競馬芸人・ビタミンSのお兄ちゃんが運営しているYouTubeチャンネル『お兄ちゃんネル』。
その中で『馬名44』という企画を行っています。
ルールは以下の通り。
・50音それぞれから始まる馬名を、制限時間内に全て書いてもらう
・ヤ行は「ヤ・ユ・ヨ」、ワ行は「ワ」のみとして、計44音から始まる馬名となる
・書けた馬の成績によって獲得金額が決まる
GI 1勝=300円 GII 1勝=200円 GIII 1勝=100円
・濁音、半濁音から始まる馬名は禁止
例:ディープインパクト
・成績は日本のレースのみ(海外レースは含まない)
今回は、この企画の中で最高額を獲得できるような馬を調べてみたいと思います!
44音の最高額馬(2022年9月現在)
一覧表
50 音 |
馬名 | GⅠ | GⅡ | GⅢ | 合計 [円] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金額 [円] | 勝 | 金額 [円] | 勝 | 金額 [円] | |||
ア | アーモンドアイ | 8 | 2,400 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2,500 |
イ | イスラボニータ | 1 | 300 | 3 | 600 | 2 | 200 | 1,100 |
ウ | ウオッカ | 7 | 2,100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2,200 |
エ | エスポワールシチー | 9 | 2,700 | 0 | 0 | 3 | 300 | 3,000 |
オ | オジュウチョウサン | 9 | 2,700 | 5 | 1,000 | 1 | 100 | 3,800 |
カ | カネヒキリ | 7 | 2,100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 2,300 |
キ | キタサンブラック | 7 | 2,100 | 3 | 600 | 0 | 0 | 2,700 |
ク | クロノジェネシス | 4 | 1,200 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1,500 |
ケ | ケイティブレイブ | 3 | 900 | 5 | 1,000 | 2 | 200 | 2,100 |
コ | コパノリッキー | 11 | 3,300 | 2 | 400 | 0 | 0 | 3,700 |
サ | サトノダイヤモンド | 2 | 600 | 3 | 600 | 1 | 100 | 1,300 |
シ | シンボリルドルフ | 7 | 2,100 | 1 | 200 | 2 | 200 | 2,500 |
ス | スマートファルコン | 6 | 1,800 | 5 | 1,000 | 8 | 800 | 3,600 |
セ | セイウンスカイ | 2 | 600 | 3 | 600 | 0 | 0 | 1,200 |
ソ | ソダシ | 3 | 900 | 1 | 200 | 2 | 200 | 1,300 |
タ | タイムパラドックス | 5 | 1,500 | 1 | 200 | 3 | 300 | 2,000 |
チ | チュウワウィザード | 4 | 1,200 | 2 | 400 | 1 | 100 | 1,700 |
ツ | ツルマルボーイ | 1 | 300 | 1 | 200 | 1 | 100 | 600 |
テ | テイエムオペラオー | 7 | 2,100 | 4 | 800 | 1 | 100 | 3,000 |
ト | トウカイテイオー | 4 | 1,200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1,400 |
ナ | ナリタブライアン | 5 | 1,500 | 3 | 600 | 1 | 100 | 2,200 |
ニ | ニッポーテイオー | 3 | 900 | 2 | 400 | 2 | 200 | 1,500 |
ヌ | ヌーヴォレコルト | 1 | 300 | 2 | 400 | 0 | 0 | 700 |
ネ | ネオユニヴァース | 2 | 600 | 2 | 400 | 1 | 100 | 1,100 |
ノ | ノースフライト | 2 | 600 | 1 | 200 | 3 | 300 | 1,100 |
ハ | ハープスター | 1 | 300 | 1 | 200 | 2 | 200 | 700 |
ヒ | ヒシアマゾン | 2 | 600 | 4 | 800 | 3 | 300 | 1,700 |
フ | フリオーソ | 6 | 1,800 | 3 | 600 | 0 | 0 | 2,400 |
ヘ | ヘヴンリーロマンス | 1 | 300 | 2 | 400 | 0 | 0 | 700 |
ホ | ホッコータルマエ | 10 | 3,000 | 0 | 0 | 4 | 400 | 3,400 |
マ | マヤノトップガン | 4 | 1,200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1,400 |
ミ | ミホノブルボン | 3 | 900 | 2 | 400 | 0 | 0 | 1,300 |
ム | ムッシュシェクル | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 600 |
メ | メジロマックイーン | 4 | 1,200 | 5 | 1,000 | 0 | 0 | 2,200 |
モ | モーリス | 3 | 900 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1,000 |
ヤ | ヤエノムテキ | 2 | 600 | 3 | 600 | 0 | 0 | 1,200 |
ユ | ユートピア | 4 | 1,200 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1,300 |
ヨ | ヨーホーレイク | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 |
ラ | ラッキーライラック | 4 | 1,200 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1,500 |
リ | リスグラシュー | 3 | 900 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1,100 |
ル | ルヴァンスレーヴ | 4 | 1,200 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1,300 |
レ | レイデオロ | 2 | 600 | 3 | 600 | 0 | 0 | 1,200 |
ロ | ロードカナロア | 4 | 1,200 | 0 | 0 | 3 | 300 | 1,500 |
ワ | ワンダーアキュート | 3 | 900 | 2 | 400 | 2 | 200 | 1,500 |
各馬紹介
※ 海外重賞は背景を暗く表示
アーモンドアイ
GI 8勝=2,400円 GII 0勝=0円 GIII 1勝=100円 合計2,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 桜花賞 | 2018年 |
GI | 優駿牝馬 | 2018年 |
GI | 秋華賞 | 2018年 |
GI | ジャパンC | 2018年・2020年 |
GI | ドバイターフ | 2019年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2019年・2020年 |
GI | ヴィクトリアマイル | 2020年 |
GIII | シンザン記念 | 2018年 |
イスラボニータ
GI 1勝=300円 GII 3勝=600円 GIII 2勝=200円 合計1,100円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 2014年 |
GII | セントライト記念 | 2014年 |
GII | マイラーズC | 2017年 |
GII | 阪神C | 2017年 |
GIII | 東スポ杯2歳S | 2013年 |
GIII | 共同通信杯 | 2014年 |
ウオッカ
GI 7勝=2,100円 GII 0勝=0円 GIII 1勝=100円 合計2,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 阪神JF | 2006年 |
GI | 東京優駿 | 2007年 |
GI | 安田記念 | 2008年・2009年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2008年 |
GI | ヴィクトリアマイル | 2009年 |
GI | ジャパンC | 2009年 |
GIII | チューリップ賞 | 2007年 |
エスポワールシチー
GI 9勝=2,700円 GII 0勝=0円 GIII 3勝=300円 合計3,000円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | かしわ記念 | 2009年・2010年・2012年 |
GI | マイルCS南部杯 | 2009年・2012年・2013年 |
GI | ジャパンCダート | 2009年 |
GI | フェブラリーS | 2010年 |
GI | JBCスプリント | 2013年 |
GIII | マーチS | 2009年 |
GIII | 名古屋大賞典 | 2011年 |
GIII | みやこS | 2011年 |
オジュウチョウサン
GI 9勝=2,700円 GII 5勝=1,000円 GIII 1勝=100円 合計3,800円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 中山グランドJ | 2016年・2017年・2018年・2019年・2020年・2022年 |
GI | 中山大障害 | 2016年・2017年・2021年 |
GII | 東京ハイJ | 2016年・2017年 |
GII | 阪神スプリングJ | 2017年・2019年・2020年 |
GIII | 東京JS | 2016年 |
カネヒキリ
GI 7勝=2,100円 GII 0勝=0円 GIII 2勝=200円 合計2,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | ジャパンダートダービー | 2005年 |
GI | ダービーグランプリ | 2005年 |
GI | ジャパンCダート | 2005年・2008年 |
GI | フェブラリーS | 2006年 |
GI | 東京大賞典 | 2008年 |
GI | 川崎記念 | 2009年 |
GIII | ユニコーンS | 2005年 |
GIII | マーキュリーC | 2010年 |
キタサンブラック
GI 7勝=2,100円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計2,700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 菊花賞 | 2015年 |
GI | 天皇賞(春) | 2016年・2017年 |
GI | ジャパンC | 2016年 |
GI | 大阪杯 | 2017年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2017年 |
GI | 有馬記念 | 2017年 |
GII | スプリングS | 2015年 |
GII | セントライト記念 | 2015年 |
GII | 京都大賞典 | 2016年 |
クロノジェネシス
GI 4勝=1,200円 GII 1勝=200円 GIII 1勝=100円 合計1,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 秋華賞 | 2019年 |
GI | 宝塚記念 | 2020年・2021年 |
GI | 有馬記念 | 2020年 |
GII | 京都記念 | 2020年 |
GIII | クイーンC | 2019年 |
ケイティブレイブ
GI 3勝=900円 GII 5勝=1,000円 GIII 2勝=200円 合計2,100円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 帝王賞 | 2017年 |
GI | 川崎記念 | 2018年 |
GI | JBCクラシック | 2018年 |
GII | 兵庫CS | 2016年 |
GII | 浦和記念 | 2016年・2019年 |
GII | ダイオライト記念 | 2018年 |
GII | 日本テレビ盃 | 2018年 |
GIII | 白山大賞典 | 2016年 |
GIII | 名古屋大賞典 | 2017年 |
コパノリッキー
GI 11勝=3,300円 GII 2勝=400円 GIII 0勝=0円 合計3,700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | フェブラリーS | 2014年・2015年 |
GI | かしわ記念 | 2014年・2016年・2017年 |
GI | JBCクラシック | 2014年・2015年 |
GI | 帝王賞 | 2016年 |
GI | マイルCS南部杯 | 2016年・2017年 |
GI | 東京大賞典 | 2017年 |
GII | 兵庫CS | 2013年 |
GII | 東海S | 2015年 |
サトノダイヤモンド
GI 2勝=600円 GII 3勝=600円 GIII 1勝=100円 合計1,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 菊花賞 | 2016年 |
GI | 有馬記念 | 2016年 |
GII | 神戸新聞杯 | 2016年 |
GII | 阪神大賞典 | 2017年 |
GII | 京都大賞典 | 2018年 |
GIII | きさらぎ賞 | 2016年 |
シンボリルドルフ
GI 7勝=2,100円 GII 1勝=200円 GIII 2勝=200円 合計2,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 1984年 |
GI | 東京優駿 | 1984年 |
GI | 菊花賞 | 1984年 |
GI | 有馬記念 | 1984年・1985年 |
GI | 天皇賞(春) | 1985年 |
GI | ジャパンC | 1985年 |
GII | 日経賞 | 1985年 |
GIII | 弥生賞 | 1984年 |
GIII | セントライト記念 | 1984年 |
スマートファルコン
GI 6勝=1,800円 GII 5勝=1,000円 GIII 8勝=800円 合計3,600円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | JBCクラシック | 2010年・2011年 |
GI | 東京大賞典 | 2010年・2011年 |
GI | 帝王賞 | 2010年 |
GI | 川崎記念 | 2012年 |
GII | 浦和記念 | 2008年・2010年 |
GII | ブリーダーズゴールドC | 2009年 |
GII | ダイオライト記念 | 2011年 |
GII | 日本テレビ盃 | 2011年 |
GIII | 白山大賞典 | 2008年 |
GIII | 兵庫ゴールドトロフィ | 2008年 |
GIII | 佐賀記念 | 2009年 |
GIII | 名古屋大賞典 | 2009年 |
GIII | かきつばた記念 | 2009年・2010年 |
GIII | さきたま杯 | 2009年・2010年 |
セイウンスカイ
GI 2勝=600円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計1,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 1998年 |
GI | 菊花賞 | 1998年 |
GII | 京都大賞典 | 1998年 |
GII | 日経賞 | 1999年 |
GII | 札幌記念 | 1999年 |
ソダシ
GI 3勝=900円 GII 1勝=200円 GIII 2勝=200円 合計1,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 阪神JF | 2020年 |
GI | 桜花賞 | 2021年 |
GI | ヴィクトリアマイル | 2022年 |
GII | 札幌記念 | 2021年 |
GIII | 札幌2歳S | 2020年 |
GIII | アルテミスS | 2020年 |
タイムパラドックス
GI 5勝=1,500円 GII 1勝=200円 GIII 3勝=300円 合計2,000円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | ジャパンCダート | 2004年 |
GI | 川崎記念 | 2005年 |
GI | 帝王賞 | 2005年 |
GI | JBCクラシック | 2005年・2006年 |
GII | ブリーダーズゴールドC | 2004年 |
GII | 平安S | 2004年 |
GII | アンタレスS | 2004年 |
GII | 白山大賞典 | 2004年 |
チュウワウィザード
GI 4勝=1,200円 GII 2勝=400円 GIII 1勝=100円 合計1,700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | JBCクラシック | 2019年 |
GI | 川崎記念 | 2020年・2022年 |
GI | チャンピオンズC | 2020年 |
GII | 名古屋グランプリ | 2018年 |
GII | ダイオライト記念 | 2019年 |
GIII | 平安S | 2019年 |
ツルマルボーイ
GI 1勝=300円 GII 1勝=200円 GIII 1勝=100円 合計600円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 安田記念 | 2004年 |
GII | 金鯱賞 | 2002年 |
GIII | 中京記念 | 2002年 |
テイエムオペラオー
GI 7勝=2,100円 GII 4勝=800円 GIII 1勝=100円 合計3,000円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 1999年 |
GI | 天皇賞(春) | 2000年・2001年 |
GI | 宝塚記念 | 2000年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2000年 |
GI | ジャパンC | 2000年 |
GI | 有馬記念 | 2000年 |
GII | 京都記念 | 2000年 |
GII | 阪神大賞典 | 2000年 |
GII | 京都大賞典 | 2000年・2001年 |
GIII | 毎日杯 | 1999年 |
トウカイテイオー
GI 4勝=1,200円 GII 1勝=200円 GIII 0勝=0円 合計1,400円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 1991年 |
GI | 東京優駿 | 1991年 |
GI | ジャパンC | 1992年 |
GI | 有馬記念 | 1993年 |
GII | 産経大阪杯 | 1992年 |
ナリタブライアン
GI 5勝=1,500円 GII 3勝=600円 GIII 1勝=100円 合計2,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 朝日杯3歳S | 1993年 |
GI | 皐月賞 | 1994年 |
GI | 東京優駿 | 1994年 |
GI | 菊花賞 | 1994年 |
GI | 有馬記念 | 1994年 |
GII | スプリングS | 1994年 |
GII | 阪神大賞典 | 1995年・1996年 |
GIII | 共同通信杯4歳S | 1994年 |
ニッポーテイオー
GI 3勝=900円 GII 2勝=400円 GIII 2勝=200円 合計1,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 天皇賞(秋) | 1987年 |
GI | マイルチャンピオンシップ | 1987年 |
GI | 安田記念 | 1988年 |
GII | スワンS | 1986年 |
GII | 京王杯スプリングC | 1987年 |
GIII | ニュージーランドトロフィー4歳S | 1986年 |
GIII | 函館記念 | 1986年 |
ヌーヴォレコルト
GI 1勝=300円 GII 2勝=400円 GIII 0勝=0円 合計700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 優駿牝馬 | 2014年 |
GII | ローズS | 2014年 |
GII | 中山記念 | 2015年 |
GIII | レッドカーペットH | 2016年 |
ネオユニヴァース
GI 2勝=600円 GII 2勝=400円 GIII 1勝=100円 合計1,100円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 2003年 |
GI | 東京優駿 | 2003年 |
GII | スプリングS | 2003年 |
GII | 産経大阪杯 | 2004年 |
GIII | きさらぎ賞 | 2003年 |
ノースフライト
GI 2勝=600円 GII 1勝=200円 GIII 3勝=300円 合計1,100円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 安田記念 | 1994年 |
GI | マイルチャンピオンシップ | 1994年 |
GII | マイラーズC | 1994年 |
GIII | 府中牝馬S | 1993年 |
GIII | 阪神牝馬特別 | 1993年 |
GIII | 京都牝馬特別 | 1994年 |
ハープスター
GI 1勝=300円 GII 1勝=200円 GIII 2勝=200円 合計700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 桜花賞 | 2014年 |
GII | 札幌記念 | 2014年 |
GIII | 新潟2歳S | 2013年 |
GIII | チューリップ賞 | 2014年 |
ヒシアマゾン
GI 2勝=600円 GII 4勝=800円 GIII 3勝=300円 合計1,700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 阪神3歳牝馬S | 1993年 |
GI | エリザベス女王杯 | 1994年 |
GII | ニュージーランドT4歳S | 1994年 |
GII | ローズS | 1994年 |
GII | オールカマー | 1995年 |
GII | 京都大賞典 | 1995年 |
GIII | クイーンC | 1994年 |
GIII | クリスタルC | 1994年 |
GIII | クイーンS | 1994年 |
フリオーソ
GI 6勝=1,800円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計2,400円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 全日本2歳優駿 | 2006年 |
GI | ジャパンダートダービー | 2007年 |
GI | 帝王賞 | 2008年・2010年 |
GI | 川崎記念 | 2011年 |
GI | かしわ記念 | 2011年 |
GII | ダイオライト記念 | 2008年・2009年 |
GII | 日本テレビ盃 | 2010年 |
ヘヴンリーロマンス
GI 1勝=300円 GII 2勝=400円 GIII 0勝=0円 合計700円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 天皇賞(秋) | 2005年 |
GII | 阪神牝馬S | 2004年 |
GII | 札幌記念 | 2005年 |
ホッコータルマエ
GI 10勝=3,000円 GII 0勝=0円 GIII 4勝=400円 合計3,400円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | かしわ記念 | 2013年 |
GI | 帝王賞 | 2013年・2015年 |
GI | JBCクラシック | 2013年 |
GI | 東京大賞典 | 2013年・2014年 |
GI | 川崎記念 | 2014年・2015年・2016年 |
GI | チャンピオンズC | 2014年 |
GIII | レパードS | 2012年 |
GIII | 佐賀記念 | 2013年 |
GIII | 名古屋大賞典 | 2013年 |
GIII | アンタレスS | 2013年 |
マヤノトップガン
GI 4勝=1,200円 GII 1勝=200円 GIII 0勝=0円 合計1,400円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 菊花賞 | 1995年 |
GI | 有馬記念 | 1995年 |
GI | 宝塚記念 | 1996年 |
GI | 天皇賞(春) | 1997年 |
GII | 阪神大賞典 | 1997年 |
ミホノブルボン
GI 3勝=900円 GII 2勝=400円 GIII 0勝=0円 合計1,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 朝日杯3歳S | 1991年 |
GI | 皐月賞 | 1992年 |
GI | 東京優駿 | 1992年 |
GII | スプリングS | 1992年 |
GII | 京都新聞杯 | 1992年 |
ムッシュシェクル
GI 0勝=0円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計600円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GII | アルゼンチン共和国杯 | 1993年 |
GII | 日経新春杯 | 1994年 |
GII | 阪神大賞典 | 1994年 |
メジロマックイーン
GI 4勝=1,200円 GII 5勝=1,000円 GIII 0勝=0円 合計2,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 菊花賞 | 1990年 |
GI | 天皇賞(春) | 1991年・1992年 |
GI | 宝塚記念 | 1993年 |
GII | 阪神大賞典 | 1991年・1992年 |
GII | 京都大賞典 | 1991年・1993年 |
GII | 産経大阪杯 | 1993年 |
モーリス
G1 3勝=900円 GII 0勝=0円 GIII 1勝=100円 合計1,000円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 安田記念 | 2015年 |
GI | マイルCS | 2015年 |
GI | 香港マイル | 2015年 |
GI | チャンピオンズマイル | 2016年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2016年 |
GI | 香港C | 2016年 |
GIII | ダービー卿チャレンジ | 2015年 |
ヤエノムテキ
GI 2勝=600円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計1,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 皐月賞 | 1988年 |
GI | 天皇賞(秋) | 1990年 |
GII | 京都新聞杯 | 1988年 |
GII | 鳴尾記念 | 1988年 |
GII | 産経大阪杯 | 1989年 |
ユートピア
GI 4勝=1,200円 GII 0勝=0円 GIII 1勝=100円 合計1,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 全日本2歳優駿 | 2002年 |
GI | ダービーグランプリ | 2003年 |
GI | マイルCS南部杯 | 2004年・2005年 |
GII | ゴドルフィンマイル | 2006年 |
GIII | ユニコーンS | 2003年 |
GIII | ウエストチェスターH | 2007年 |
ヨーホーレイク
GI 0勝=0円 GII 1勝=200円 GIII 0勝=0円 合計200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GII | 日経新春杯 | 2022年 |
ラッキーライラック
GI 4勝=1,200円 GII 1勝=200円 GIII 1勝=100円 合計1,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 阪神JF | 2017年 |
GI | エリザベス女王杯 | 2019年・2020年 |
GI | 大阪杯 | 2020年 |
GII | チューリップ賞 | 2018年 |
GIII | アルテミスS | 2017年 |
リスグラシュー
GI 3勝=900円 GII 0勝=0円 GIII 2勝=200円 合計1,100円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | エリザベス女王杯 | 2018年 |
GI | 宝塚記念 | 2019年 |
GI | コックスプレート | 2019年 |
GI | 有馬記念 | 2019年 |
GIII | アルテミスS | 2016年 |
GIII | 東京新聞杯 | 2018年 |
ルヴァンスレーヴ
GI 4勝=1,200円 GII 0勝=0円 GIII 1勝=100円 合計1,300円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 全日本2歳優駿 | 2017年 |
GI | ジャパンダートダービー | 2018年 |
GI | マイルCS南部杯 | 2018年 |
GI | チャンピオンズC | 2018年 |
GIII | ユニコーンS | 2018年 |
レイデオロ
GI 2勝=600円 GII 3勝=600円 GIII 0勝=0円 合計1,200円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | 東京優駿 | 2017年 |
GI | 天皇賞(秋) | 2018年 |
GII | ホープフルS | 2016年 |
GII | 神戸新聞杯 | 2017年 |
GII | オールカマー | 2018年 |
ロードカナロア
GI 4勝=1,200円 GII 0勝=0円 GIII 3勝=300円 合計1,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | スプリンターズS | 2012年・2013年 |
GI | 香港スプリント | 2012年・2013年 |
GI | 高松宮記念 | 2013年 |
GI | 安田記念 | 2013年 |
GIII | 京阪杯 | 2011年 |
GIII | シルクロードS | 2012年 |
GIII | 阪急杯 | 2013年 |
ワンダーアキュート
GI 3勝=900円 GII 2勝=400円 GIII 2勝=200円 合計1,500円
勝ち鞍
|
||
---|---|---|
GI | JBCクラシック | 2012年 |
GI | 帝王賞 | 2014年 |
GI | かしわ記念 | 2015年 |
GII | 東海S | 2011年 |
GII | 日本テレビ盃 | 2013年 |
GIII | シリウスS | 2009年 |
GIII | 武蔵野S | 2009年 |
全馬合計
76,300円
まとめ
『馬名44』のルールの中で最高額となるような馬を調べてみました。
どこか間違って記載している箇所があるかもしれませんがご了承ください。もしあればコメントなどで教えてください。
調べてみて思ったのは、地方重賞を制している馬が比較的多くなったことと、ミスターシービーの時代はグレード制が無かったので今回の候補には入らなかったことです。(3冠達成した翌84年から導入のため、シンボリルドルフは候補に入る)
改めてこの企画の動画を見てみると、ロードカナロアに香港での勝利が加算されていたりなど、回によってルールが変わっていそうです。が、海外で勝っている馬は日本でもある程度勝っているので、金額は変われど、馬の順位が変わることはほぼなさそう。
こうやって勝利数を調べてみると新しい発見があったりするので、興味があれば皆さんも調べてみてください!